Der RATTEN CUP 2020: Ergebnisse
Gruppe 1.1
TurBiene Maja | – | Critters | 25:13 25:14 |
family and friends | – | Die Schönen und die Biester | 20:25 15:25 |
Die Eulen | – | Critters | 19:25 19:25 |
Critters | – | Die Schönen und die Biester | 11:25 15:25 |
family and friends | – | TurBiene Maja | 12:25 12:25 |
TurBiene Maja | – | Die Eulen | 25:17 25:12 |
Critters | – | family and friends | 25:17 25:15 |
Die Schönen und die Biester | – | Die Eulen | 25:16 25:19 |
Die Schönen und die Biester | – | TurBiene Maja | 22:25 17:25 |
Die Eulen | – | family and friends | 24:26 18:25 |
Gruppenendstand
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | TurBiene Maja | 8 : 0 | 200 - 119 | + 81 |
2. | Die Schönen und die Biester | 6 : 2 | 189 - 146 | + 43 |
3. | Critters | 4 : 4 | 153 - 170 | - 17 |
4. | family and friends | 2 : 6 | 142 - 192 | - 50 |
5. | Die Eulen | 0 : 8 | 144 - 201 | - 57 |
Gruppe 1.2
Your Way Home | – | Back to the roots | 25:23 25:11 |
Kilian and Friends | – | Mix4Six | 25:13 25: 8 |
Rosa Ratten | – | Back to the roots | 14:25 13:25 |
Kilian and Friends | – | Your Way Home | 16:25 25:23 |
Back to the roots | – | Mix4Six | 25: 9 25:16 |
Your Way Home | – | Rosa Ratten | 20:25 23:25 |
Back to the roots | – | Kilian and Friends | 23:25 12:25 |
Mix4Six | – | Rosa Ratten | 11:25 15:25 |
Mix4Six | – | Your Way Home | 7:25 15:25 |
Rosa Ratten | – | Kilian and Friends | 23:25 25:21 |
Gruppenendstand
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Your Way Home | 6 : 2 | 191 - 147 | + 44 |
2. | Rosa Ratten | 6 : 2 | 175 - 165 | + 10 |
3. | Kilian and Friends | 4 : 4 | 187 - 152 | + 35 |
4. | Back to the roots | 4 : 4 | 169 - 152 | + 17 |
5. | Mix4Six | 0 : 8 | 94 - 200 | -106 |
Spiel 2.1
TurBiene Maja | – | Rosa Ratten | 26:24 25:17 |
Spiel 2.2
Your Way Home | – | Die Schönen und die Biester | 25:15 25:19 |
Spiel 2.3
Critters | – | Back to the roots | 14:25 16:25 |
Spiel 2.4
Kilian and Friends | – | family and friends | 25:16 25:14 |
Spiel 2.5
Die Eulen | – | Mix4Six | 26:24 25:14 |
Finale
TurBiene Maja | – | Your Way Home | 26:24 |
Spiel um Platz 3
Rosa Ratten | – | Die Schönen und die Biester | 25:18 |
Spiel um Platz 5
Back to the roots | – | Kilian and Friends | 22:25 |
Spiel um Platz 7
Critters | – | family and friends | 25:16 |
Platz | Team |
---|---|
1. | TurBiene Maja (Düsseldorf) |
2. | Your Way Home (TG Münster) |
3. | Rosa Ratten (TG Münster) |
4. | Die Schönen und die Biester |
5. | Kilian and Friends (TU Dortmund Allstars) |
6. | Back to the roots |
7. | Critters (Volleyball-Fanclub „Critters“) |
8. | family and friends (TSV Wachtendonk-Wankum) |
9. | Die Eulen (PSV Münster) |
10. | Mix4Six (BFV72 Münster) |
Maskottchen
