Ergebnisse BFS Cup Nord 2017
Spiele
TG Münster | – | TV JAhn Oelde II | 25: 21 23:25 25:16 22:25 16:14 |
Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | TG Münster | 2 : 1 | 111 – 101 | + 10 |
2. | TV JAhn Oelde II | 1 : 2 | 101 – 111 | – 10 |
Spiele
TG Münster AngryNerds | – | SC Union 08 Lüdinghausen | 25:22 25:11 |
TV Jahn Oelde | – | TV Dülmen | 25:18 20:25 |
TG Münster RosaRatten | – | SC Union 08 Lüdinghausen | 25:20 25:15 |
TV Jahn Oelde | – | TG Münster AngryNerds | 25:18 24:26 |
SC Union 08 Lüdinghausen | – | TV Dülmen | 24:23 15:25 |
TG Münster AngryNerds | – | TG Münster RosaRatten | 17:25 17:25 |
SC Union 08 Lüdinghausen | – | TV Jahn Oelde | 17:25 25:16 |
TV Dülmen | – | TG Münster RosaRatten | 23:25 19:25 |
TV Dülmen | – | TG Münster AngryNerds | 16:25 25:17 |
TG Münster RosaRatten | – | TV Jahn Oelde | 25:22 25:23 |
Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | TG Münster RosaRatten | 12 : 0 | 200 – 156 | + 44 |
2. | TV Jahn Oelde | 6 : 6 | 180 – 179 | + 1 |
3. | TG Münster AngryNerds | 6 : 6 | 170 – 173 | – 3 |
4. | TV Dülmen | 3 : 9 | 174 – 176 | – 2 |
5. | SC Union 08 Lüdinghausen | 3 : 9 | 149 – 189 | – 40 |
Westdeutscher Volleyballverband