Der RATTEN CUP 2023: Ergebnisse
Gruppe 1.1
Rosa Ratten (TG Münster) | – | M und M's (TV Wolbeck) | 25:19 27:25 |
Crazy Cronenbergs (Neuenhauser TV) | – | Volleyball-Fanclub "Critters" Münster | 16:25 10:25 |
Crazy Cronenbergs (Neuenhauser TV) | – | Rosa Ratten (TG Münster) | 13:25 21:25 |
Volleyball-Fanclub "Critters" Münster | – | M und M's (TV Wolbeck) | 22:25 25:20 |
M und M's (TV Wolbeck) | – | Crazy Cronenbergs (Neuenhauser TV) | 25:17 27:25 |
Rosa Ratten (TG Münster) | – | Volleyball-Fanclub "Critters" Münster | 25:13 25:20 |
Tabelle Gruppe 1.1
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Rosa Ratten (TG Münster) | 6 : 0 | 152 - 111 | + 41 |
2. | Volleyball-Fanclub "Critters" Münster | 3 : 3 | 130 - 121 | + 9 |
3. | M und M's (TV Wolbeck) | 3 : 3 | 141 - 141 | + 0 |
4. | Crazy Cronenbergs (Neuenhauser TV) | 0 : 6 | 102 - 152 | - 50 |
Gruppe 1.2
Dolphin Dive Division (FC Brünninghausen | – | Biester (TV Lipperode) | 25:10 25:19 |
Kiss my Ace (TV Wachtendonk) | – | Flying Bouletts (TSC Gievenbeck) | 25:17 23:25 |
Kiss my Ace (TV Wachtendonk) | – | Dolphin Dive Division (FC Brünninghausen | 19:25 18:25 |
Flying Bouletts (TSC Gievenbeck) | – | Biester (TV Lipperode) | 25:18 25:20 |
Biester (TV Lipperode) | – | Kiss my Ace (TV Wachtendonk) | 25:23 22:25 |
Dolphin Dive Division (FC Brünninghausen | – | Flying Bouletts (TSC Gievenbeck) | 25:22 27:25 |
Tabelle Gruppe 1.2
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Dolphin Dive Division (FC Brünninghausen | 6 : 0 | 152 - 113 | + 39 |
2. | Flying Bouletts (TSC Gievenbeck) | 3 : 3 | 139 - 138 | + 1 |
3. | Kiss my Ace (TV Wachtendonk) | 2 : 4 | 133 - 139 | - 6 |
4. | Biester (TV Lipperode) | 1 : 5 | 114 - 148 | - 34 |
Gruppe 1.3
Die Eulen (PSV Münster) | – | Beste Reste (Osnabrücker SC) | 9:25 14:25 |
Spunk (SC 08 Münster) | – | Colts (Saxonia Münster) | 17:25 16:25 |
Spunk (SC 08 Münster) | – | Die Eulen (PSV Münster) | 25:18 17:25 |
Colts (Saxonia Münster) | – | Beste Reste (Osnabrücker SC) | 10:25 11:25 |
Beste Reste (Osnabrücker SC) | – | Spunk (SC 08 Münster) | 25: 6 25: 9 |
Die Eulen (PSV Münster) | – | Colts (Saxonia Münster) | 11:25 17:25 |
Tabelle Gruppe 1.3
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Beste Reste (Osnabrücker SC) | 6 : 0 | 150 - 59 | + 91 |
2. | Colts (Saxonia Münster) | 4 : 2 | 121 - 111 | + 10 |
3. | Die Eulen (PSV Münster) | 1 : 5 | 94 - 142 | - 48 |
4. | Spunk (SC 08 Münster) | 1 : 5 | 90 - 143 | - 53 |
Gruppe 2.1
Rosa Ratten (TG Münster) | – | Beste Reste (Osnabrücker SC) | 25:20 17:25 |
Beste Reste (Osnabrücker SC) | – | Flying Bouletts (TSC Gievenbeck) | 25:21 21:25 |
Flying Bouletts (TSC Gievenbeck) | – | Rosa Ratten (TG Münster) | 25:19 25:13 |
Tabelle Gruppe 2.1
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Flying Bouletts (TSC Gievenbeck) | 3 : 1 | 96 - 78 | + 18 |
2. | Beste Reste (Osnabrücker SC) | 2 : 2 | 91 - 88 | + 3 |
3. | Rosa Ratten (TG Münster) | 1 : 3 | 74 - 95 | - 21 |
Gruppe 2.2
Dolphin Dive Division (FC Brünninghausen | – | Volleyball-Fanclub "Critters" Münster | 25:16 25:10 |
Volleyball-Fanclub "Critters" Münster | – | Colts (Saxonia Münster) | 18:25 25:23 |
Colts (Saxonia Münster) | – | Dolphin Dive Division (FC Brünninghausen | 13:25 20:25 |
Tabelle Gruppe 2.2
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Dolphin Dive Division (FC Brünninghausen | 4 : 0 | 100 - 59 | + 41 |
2. | Colts (Saxonia Münster) | 1 : 3 | 81 - 93 | - 12 |
3. | Volleyball-Fanclub "Critters" Münster | 1 : 3 | 69 - 98 | - 29 |
Gruppe 2.3
M und M's (TV Wolbeck) | – | Die Eulen (PSV Münster) | 25:18 26:28 |
Die Eulen (PSV Münster) | – | Biester (TV Lipperode) | 22:25 22:25 |
Biester (TV Lipperode) | – | M und M's (TV Wolbeck) | 24:26 25:16 |
Tabelle Gruppe 2.3
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Biester (TV Lipperode) | 3 : 1 | 99 - 86 | + 13 |
2. | M und M's (TV Wolbeck) | 2 : 2 | 93 - 95 | - 2 |
3. | Die Eulen (PSV Münster) | 1 : 3 | 90 - 101 | - 11 |
Gruppe 2.4
Kiss my Ace (TV Wachtendonk) | – | Crazy Cronenbergs (Neuenhauser TV) | 25:20 25:17 |
Crazy Cronenbergs (Neuenhauser TV) | – | Spunk (SC 08 Münster) | 25:18 25:13 |
Spunk (SC 08 Münster) | – | Kiss my Ace (TV Wachtendonk) | 17:25 14:25 |
Tabelle Gruppe 2.4
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Kiss my Ace (TV Wachtendonk) | 4 : 0 | 100 - 68 | + 32 |
2. | Crazy Cronenbergs (Neuenhauser TV) | 2 : 2 | 87 - 81 | + 6 |
3. | Spunk (SC 08 Münster) | 0 : 4 | 62 - 100 | - 38 |
Finale
Flying Bouletts (TSC Gievenbeck) | – | Dolphin Dive Division (FC Brünninghausen | 19:25 |
Spiel um Platz 3
Beste Reste (Osnabrücker SC) | – | Colts (Saxonia Münster) | 21:25 |
Spiel um Platz 5
Rosa Ratten (TG Münster) | – | Volleyball-Fanclub "Critters" Münster | 19:25 |
Spiel um Platz 7
Biester (TV Lipperode) | – | Kiss my Ace (TV Wachtendonk) | 17:25 |
Spiel um Platz 9
M und M's (TV Wolbeck) | – | Crazy Cronenbergs (Neuenhauser TV) | 27:25 |
Spiel um Platz 11
Die Eulen (PSV Münster) | – | Spunk (SC 08 Münster) | 25:20 |
Endstand
Platz | Team |
---|---|
1. | Dolphin Dive Division (FC Brünninghausen |
2. | Flying Bouletts (TSC Gievenbeck) |
3. | Colts (Saxonia Münster) |
4. | Beste Reste (Osnabrücker SC) |
5. | Volleyball-Fanclub „Critters“ Münster |
6. | Rosa Ratten (TG Münster) |
7. | Kiss my Ace (TV Wachtendonk) |
8. | Biester (TV Lipperode) |
9. | M und M’s (TV Wolbeck) |
10. | Crazy Cronenbergs (Neuenhauser TV) |
11. | Die Eulen (PSV Münster) |
12. | Spunk (SC 08 Münster) |