Der RATTEN CUP 2015: Ergebnisse
Gruppe 1.1
Critters | – | Team Endgegner | 25:22 24:26 |
Per Se Voll | – | TG Münster – Rosa Ratten II | 19:25 17:25 |
81qm-WG (und Gäste) | – | Team Endgegner | 16:25 18:25 |
Per Se Voll | – | Critters | 25:18 21:25 |
Team Endgegner | – | TG Münster – Rosa Ratten II | 19:25 14:25 |
Critters | – | 81qm-WG (und Gäste) | 25:16 25:19 |
Team Endgegner | – | Per Se Voll | 25:17 25:14 |
TG Münster – Rosa Ratten II | – | 81qm-WG (und Gäste) | 25:18 25:23 |
TG Münster – Rosa Ratten II | – | Critters | 25: 9 25:21 |
81qm-WG (und Gäste) | – | Per Se Voll | 19:25 22:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | TG Münster – Rosa Ratten II | 8 : 0 | 200 – 140 | + 60 |
2. | Team Endgegner | 4 : 4 | 181 – 164 | + 17 |
3. | Critters | 4 : 4 | 172 – 179 | – 7 |
4. | Per Se Voll | 4 : 4 | 163 – 184 | – 21 |
5. | 81qm-WG (und Gäste) | 0 : 8 | 151 – 200 | – 49 |
Gruppe 1.2
Starcraft Revival | – | USC Münster – Ersatzteillager | 22:25 19:25 |
GAD Münster | – | TG Münster – Rosa Ratten I | 21:25 15:25 |
Volleybärenbande | – | USC Münster – Ersatzteillager | 25:20 14:25 |
GAD Münster | – | Starcraft Revival | 18:25 15:25 |
USC Münster – Ersatzteillager | – | TG Münster – Rosa Ratten I | 21:25 25:22 |
Starcraft Revival | – | Volleybärenbande | 22:25 21:25 |
USC Münster – Ersatzteillager | – | GAD Münster | 22:25 25:21 |
TG Münster – Rosa Ratten I | – | Volleybärenbande | 20:25 18:25 |
TG Münster – Rosa Ratten I | – | Starcraft Revival | 21:25 17:25 |
Volleybärenbande | – | GAD Münster | 25:17 25:20 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Volleybärenbande | 6 : 2 | 189 – 163 | + 26 |
2. | USC Münster – Ersatzteillager | 6 : 2 | 188 – 173 | + 15 |
3. | Starcraft Revival | 4 : 4 | 184 – 171 | + 13 |
4. | TG Münster – Rosa Ratten I | 4 : 4 | 173 – 182 | – 9 |
5. | GAD Münster | 0 : 8 | 152 – 197 | – 45 |
Spiel 2.1
TG Münster – Rosa Ratten II | – | USC Münster – Ersatzteillager | 23:25 20:25 |
Spiel 2.2
Volleybärenbande | – | Team Endgegner | 25:21 25:20 |
Spiel 2.3
Critters | – | TG Münster – Rosa Ratten I | 15:25 21:25 |
Spiel 2.4
Starcraft Revival | – | Per Se Voll | 25:18 25:17 |
Spiel 2.5
81qm-WG (und Gäste) | – | GAD Münster | 16:25 22:25 |
Finale
USC Münster – Ersatzteillager | – | Volleybärenbande | 25:18 22:25 |
Spiel um Platz 3
TG Münster – Rosa Ratten II | – | Team Endgegner | 25:18 17:25 |
Spiel um Platz 5
TG Münster – Rosa Ratten I | – | Starcraft Revival | 25:16 26:24 |
Spiel um Platz 7
Critters | – | Per Se Voll | 25:20 19:25 |
Platz | Team |
---|---|
1. | USC Münster – Ersatzteillager |
2. | Volleybärenbande |
3. | Team Endgegner |
4. | TG Münster – Rosa Ratten II |
5. | TG Münster – Rosa Ratten I |
6. | Starcraft Revival |
7. | Per Se Voll |
8. | Critters |
9. | GAD Münster |
10. | 81qm-WG (und Gäste) |